![]() |
DIVISION: | Majeur Participation | |||||||
| SITE : | Chateauguay | ||||||||
| DATES: | July 19th/20th | ||||||||
| Park: | Leger / Vincent Park | ||||||||
Victoriaville 4 |
|||||||||
| July 19th | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 1- | Perdant @ A | Lac St-Francois 1 | |||||||
| Leger Park | July 19th | ||||||||
| Field 1 | 14:30 | ||||||||
| Lac St-Francois 12 | 2- | Perdant @ B | NDG 6 | ||||||
| Leger Park | |||||||||
| Field 1 | July 20th | ||||||||
NDG 5 |
14:30 | ||||||||
| 4- | Perdant @ C | ||||||||
| A- | Victoriaville 0 | July 20th | |||||||
| July 20th | Vincent Park | ||||||||
| 9:00 | Field 1 | **si nécessaire** |
NDG |
||||||
| 3- | Lac St-Francois 4 | 5- | CHAMPION | ||||||
| Vincent Park | |||||||||
| Bonneau | |||||||||
| B- | Lac St-Francois 6 | Field 1 | |||||||
| C- | |||||||||